Ewige Einsätzeliste

                                               (aktuelle Spieler sind rot markiert)

                                         (ehemalige Profispieler sind blau markiert)

                                            (ehemalige Jugispieler sind grün markiert)

                  (Wird nur immer dann aktualisiert, wenn ein Spieler das Team verlässt)

 

Name / Position

Friendlyspiele

Pflichtspiele

Jugispiele

Gesamt

Diego López 72 69 0 141
Pau Calduch 52 77 0 129
Juan Luis Carol 15 111 0 126
David Emile 38 86 0 124
Sebastian Filipp 56 62 0 118
Eric Lohmeier 59 57 0 116
Claude Mabes 41 71 0 112
Cornelius Pfeffersberg 54 57 0 111
Gerald Maasland 17 91 0 108
Mario Ranson 36 69 0 105
Edward Kuptel 9 94 0 103
Magnus Ogolter 33 66 0 99
Vittorio Bonomi 71 25 0 96
Feliks Nestor 46 46 0 92
Àlex Puigpinós 26 64 0 90
José Rojas 39 51 0 90
Rudi Boja 18 71 0 89
Zoltán Kirják 34 54 0 88
Josef Vozka 48 38 0 86
Bernabé Ruiz 54 30 0 84
Antoine Bonnink 54 30 0 84
Niklas Jacobsson 11 71 0 82
Krzysztof Szulc 29 53 0 82
Géza Sebók 47 34 0 81
Ralph Mellmar 6 73 0 79
Christophe Gane 7 68 0 75
Gianvito De Martin 7 67 0 74
Dimitar Hristov 42 31 0 73
Richard Finsterwald 40 33 0 73
Benjamin Boedl 20 51 0 71
Patricio Vasques 13 56 0 69
Francis Sidebottom 17 50 0 67
Gustavo Cacá 4 61 0 65
Kevin Lenge 50 15 0 65
Henner Borcker 31 34 0 65
Sébastien Blonde 7 56 0 63
Tobias Kitzl 0 0 62 62
Reinhold Norder 0 0 61 61
Luis Martinez Dalmau 8 50   58
Nir Nachmias 17 41 0 58
Darrick Johns 36 22 0 58
Tony Stolzer 12 46 0 58
Ingo Boemelburg 53 4 0 57
Roberto Zambruno 4 52 0 56
Armindo Cabral 25 30 0 55
Denis Volodkevich 10 45 0 55
Paul Francke 24 31 0 55
Bernt Jakobitsch 0 0 55 55
Horst Oldesloe 0 0 55 55
Richard Hopffgarten 21 33 0 54
Samuele Bortoli 37 17 0 54
Brian Hobbas 39 15 0 54
Andi Eichstaedt 0 0 55 55
Haji Abdullah bin Ideris 5 47 0 52
Christian Emaldi 42 10 0 52
Gerard Witzemann 26 26 0 52
Reiner Schußmann 0 0 55 52
Jost Freyschmidt 0 0 55 51
Eldert van Raamsdonck 5 45 0 50
Daniel Alexander Pecker-Zörner 0 0 50 50
Toni Poelsterl 0 0 50 50
Klaus-Philipp Ferenczy 0 0 50 50
Frederich Graffenried 11 38 0 49
Ádolfs Laukmanis 10 39 0 49
Helge Dehnert 0 0 48 48
Evert Voetelink 34 13 0 47
Tomas Feest 37 10 0 47
Filipp Steeb 0 0 47 47
Emil Reval 0 0 47 47
Lino Bray 4 42 0 46
Andre Dausner 0 0 46 46
Wilhelm Kontz 30 16 0 46
Enrico Horsting 39 5 0 44
Steve Mevissen 0 0 44 44
Eike Ahrensfelde 0 0 43 43
Mait Raik 38 5 0 43
Mirco Stolzenburg 26 17 0 43
Fritz Kladensky 0 0 43 43
Jürgen Goppold 0 0 43 43
Marcel Schwarzmeier 0 0 42 42
Ola Öhrstedt 3 38 0 41
Milanko Gurovic 19 22 0 41
Waldemar Meiderich 0 0 41 41
Günther Weil 0 0 41 41
Anders Karstensson 16 24 0 40
Leopold Hannesschlaeger 0 0 40 40
Lois Bröschke 0 0 40 40
Marcus Linnig 0 0 40 40
Olivér Juhár 7 0 32 39
Tuomo Junes 3 0 36 39
Einar Prebeck-Kern 0 0 39 39
Sulislaw Heller 0 0 39 39
Redlef Greß 0 0 39 39
Patrick Ramelow 0 0 39 39
Fritz Eichberger 14 0 24 38
Günter Tempelmayr 0 0 38 38
Gunnar Weinfurter 0 0 37 37
Emilio Guldin 11 26 0 37
Anaid Srdic 6 31 0 37
Andreas Reithmayer 18 19 0 37
Vittorio Solazzo 5 32 0 37
Söncke Grothuysen 12 24 0 36
António Fraga 14 22 0 36
Ahmed Al-Mansour 21 15 0 36
Christoffer Goldschmid 0 0 36 36
Holger Paxleben 24 11 0 35
Casper Heiligen 6 0 29 35
Christoffer Edwin 20 2 12 34
Alekos Verivakis 28 6 0 34
Diddy Meyer-Mann 31 3 0 34
Bernd Dollansky 0 0 34 34
Esteban Caballero 5 28 0 33
Kaspar Ess 0 0 33 33
Goerg Wöppel 10 23 0 33
Rudolf Esterer 4 29 0 33
Sebastián Coloma 3 30 0 33
Otto Kappenstein 10 23 0 33
Ernst Gustav Pflugschar 4 0 29 33
Joost Böckenrand 29 3 0 32
Iliyan Slavov 20 12 0 32
Carsten Poppel 0 0 32 32
Godwin Goldbacher 0 0 32 32
Philippe Hofner 0 0 32 32
Tobi Richard 0 0 32 32
Óscar Magalhães 1 31 0 32
Jonathan Jacquin 9 22 0 31
Esko Niemenranta 3 28 0 31
David Botte 23 8 0 31
Eduard Bergstedt 0 31 0 31
Knut Erle 0 0 31 31
Thorsten Schröppel 0 0 31 31
Carlos Ortega 17 13 0 30
Pompeio Bouzas 9 21 0 30
Christian Igali-Igalffy 21 9 0 30
Stephan Rilling 8 22 0 30
Dominik Raggam 14 16 0 30
Camilo Granja 29 1 0 30
Theo Pfaff 0 0 30 30
Birger Fossdal 2 27 0 29
Justus Maisch 12 17 0 29
Ingo Grohsebner 5 2 22 29
Herko Schleyer 7 1 21 29
Sander Vatsar 20 9 0 29
Francis Sidebottom 25 4 0 29
Mateusz Pauszek 7 22 0 29
Konstantin Allendörfer 0 0 29 29
Frederik Zwanzig 0 0 29 29
Ernst Süchting 6 0 22 28
Noah Samuel Fell 2 26 0 28
Volker Forner 7 0 21 28
Alain Dewez 27 1 0 28
Octavio Solano 0 28 0 28
Clément Allain 10 18 0 28
Ben Mettenheim 0 0 28 28
Ruben Barthelmann 0 0 28 28
Folker Vitek 0 0 28 28
Elias Görsch 0 0 28 28
Cristiano Querio 16 11 0 27
Lars De Puydt 5 22 0 27
Cristian Romito 3 24 0 27
Gilbert Laot - Verteidiger 1 26 0 27
David Dufosse - Verteidiger 7 20 0 27
Seran Lamanna - Stürmer 4 23 0 27
Johannes Lobinger 0 0 27 27
Steffen Perterhofen 0 0 27 27
Thiemo Fagot 0 0 27 27
Günther Markus Strunz 0 0 26 26
Philipp Wirthl 0 0 26 26
Boris Dauth 0 0 26 26
Jaak Edasi 1 25 0 26
Juan Luis Muzard 22 4 0 26
Christian Kaplan - Jugi-Trainee 5 3 18 26
Ronny Andersen 2 23 0 25
Marc-Marvin Bodecker 0 0 25 25
Tim Pleitgen 0 0 25 25
Werner Stanzer 0 0 25 25
Marian Szczurek 9 15 0 24
Nicholas Dodson 8 16 0 24
Lütjen Straßgütl 0 24 0 24
Gregory Pösch 1 23 0 24
Augantas Kniuras 22 2 0 24
Udo Zeppenfeld 1 23 0 24
Matthias Lisse-Treuchel 0 0 24 24
Landuin Kosnopfl 0 0 24 24
Pascal Tatar 0 0 24 24
Hannes Stampfer 21 2 0 23
Jens Forchert 20 3 0 23
Andrei Buta 22 1 0 23
Marko Seelhorst - Jugi-Trainee 3 2 18 23
Klaas Preitensteiner - Jugi-Trainee 8 1 14 23
Theo Höllriegelskreuth 0 0 23 23
Franz Robart 19 3 0 22
Lúcio Reis 15 7 0 22
Mihail Cretescu 1 21 0 22
Johan Schönböcken 0 0 22 22
Christoph Dieckmann 0 0 22 22
Mirco Wreth 0 0 22 22
Wolf-Peter Sahme 0 0 22 22
Guntram Hermann Gzuk 0 0 22 22
Carsten Winter-Moradi 0 0 22 22
Béla Kemmerle 0 0 22 22
César Marcoleta 19 2 0 21
István Somogyi 19 2 0 21
Marek Mikulenka 14 7 0 21
Gero Horst - Jugi-Trainee 1 7 13 21
Kiros Loukidis - Winger 18 3 0 21
Emil-Sven Husel 0 0 21 21
Ben-Marlin Dohle 0 0 21 21
Maximilian Rosenhagen 0 0 21 21
Karl Weideneder 0 0 21 21
Wolfgang Thiers 0 0 21 21
Christian Wiederkum 0 0 21 21
Fabian Garbe 0 0 21 21
Benjamin Worms 0 0 21 21
Wolter Germain 1 19 0 20
Erik Kmetty 18 2 0 20
Aldair Capanema 2 18 0 20
Jürgen Schraader - Jugi-Trainee 3 0 17 20
Lucien van Hoek - Mittelfeld 4 16 0 20
Mykola Varshavskiy - Mittelfeld 7 13 0 20
Zbigniew Dziedziak - IM-Trainee 14 6 0 20
Pierre Locquet 3 17 0 20
Erik Hörn 1 19 0 20
Peter Verffy 0 0 20 20
David Liederbach 0 0 20 20
Thomas Weitzer 0 0 20 20
Niklas Ranzmayer 0 0 20 20
Emil Bitterhof 0 0 20 20
Ernst Rennhofer 0 0 20 20
Aristofanis Vassilakis 0 0 20 20
Volker Marchner 0 0 20 20
Jim Haitzer 0 0 20 20
Thomas Braunschweig 0 0 20 20
Stefan Trawnitschek 0 0 20 20
Tuomas Karhapää 12 7 0 19
Niklas Spiesen 6 3 0 19
Henning Lübberstedt - IM-Trainee 0 19 0 19
Carlos Yepez 4 15 0 19
Ognjen Dubajic 0 0 19 19
Karsten Riepl 0 0 19 19
Dario Gaias 5 13 0 18
Matt Grünzer 0 0 18 18
Sven-Knut Arolser 0 0 18 18
Joerg Balkhausen 11 6 0 17
Rudecindo Pampamallco 15 2 0 17
Alejandro Pantoja 12 5 0 17
Piero Venuti 0 17 0 17
Shunnar Abu-Mansour -IM-Trainee 1 16 0 17
Sören Friesenecker 5 12 0 17
Sebastian Püschel 1 16 0 17
Usmar Finkenzeller 0 0 17 17
Jaccomo Nienburg 0 0 17 17
Philip Schachner 0 0 17 17
Jochen Sauck 0 0 17 17
Carl Kappes 0 0 17 17
Leonty Patsyuk - IM-Trainee 2 14 0 16
Nils Botnang - IM Trainee 0 2 14 16
Hagen Benicke 0 0 16 16
Sascha Rauth 0 0 16 16
Bernardo Osteritz 2 13 0 15
Ian Inniger 2 12 0 14
Mário Henriques 1 13 0 14
Viktor Nussbaum 0 0 14 14
Kai Straten 0 0 14 14
Richard Fler 0 0 14 14
Ignaz Wilhelmsdorf 0 0 14 14
Demir Töz 0 0 14 14
Onur Kaya 1 12 0 13
Jonathan Stiel 10 3 0 13
Dirk Kohlschein 0 0 13 13
Kai Strnad 0 0 13 13
Heinz Adalbert Crails 0 0 13 13
Hans Ulrich Heinik 0 0 12 12
Volkmar Tannenbusch 0 0 11 11
Uli Wetterich 0 0 11 11
Johann Müggenbusch - 3. Torwart 8 2 0 10
Saban Erksoy 8 2 0 10
Nikola Misic 0 10 0 10
Lukas Gaschler 0 0 10 10
Patrick Upadek 0 0 10 10
Fabian Jasper Klosterfrau 0 0 10 10
Martino Arieira - Ersatz-Torwart 8 1 0 9
Andreas Hasselborn 0 0 9 9
Kyle Sumper 0 0 9 9
Nico Mumme 0 0 8 8
Werner Hotter 0 0 8 8
Thomas Zentgraf 0 0 8 8
Gero Niklasch 0 0 8 8
Wernher Lehocki 0 0 8 8
Jan Schöllkrippen - Mittelfeld 4 3 0 7
Karl Staewen 0 0 7 7
Hansjürgen Rolauffs 0 0 7 7
Marc Strobek 0 0 7 7
Hartmut Markewitz 0 0 7 7
Siegbald Wasöhrl 0 0 7 7
Mark Klune-Haider 0 0 7 7
Urs-Ulrich Wiedemeyer 0 0 7 7
Marcello Demetri - Mittelfeld 5 1 0 6

Sigwald Gregorius

0 0 6 6
Lorenz Sundermann - Mittelfeld 2 3 0 5
Moritz Engelseck - Torwart 2 3 0 5

Siegmar Brenkenhoff

0 0 5 5

Nick Praunias

0 0 5 5

Martin Speh

0 0 5 5
Werner Welsch 0 0 5 5
Joost Heblik 0 0 5 5
Silas Bogner 0 0 5 5
Dietmar Muckenhuber 0 0 5 5
Ørjan Nyhus - Verteidiger 2 2 0 4
Florian Leperski 0 0 4 4
Roger Schwarzbier 0 0 4 4
Knud Pichlmeier 0 0 4 4

Roger Houeix - Clown

2 1 0 3
Karsten Krzossa - Trainer 1 2 0 3

Jan Zauner - Torwart

0 3 0 3

Sebo Ontl - Ersatz-Stürmer

2 1 0 3
Rainer Berndt 0 0 3 3
Secondo Romanato 0 0 3 3
Gerard Zengerle 0 0 3 3
Hans-Peter Helmholtz 0 0 3 3

Tim Olaf Orkney

0 0 3 3

Gerhard Bruemmer

0 0 3 3

Ralf Fürstner

0 0 3 3

Hocine Ghazouani - Ersatz-Trainee

2 0 0 2

Ralf-Arno Pfaffel

0 0 2 2

Konstantin Hechfellner

0 0 2 2

Gunnar Eisfeld

0 0 2 2

Ben Müller-Baum

0 0 2 2

Alfonso van Grinsven - Ersatz-Trainee

1 0 0 1

Gerdt Bammer

0 0 1 1

David Mitchell

0 0 1 1

Moritz Klahn

0 0 1 1

Markus Ungerrer

0 0 1 1

Roland Franner

0 0 1 1

Eliot Sohnemann

0 0 1 1